πβ Size: Β 16,1MB
CDS:
COLISEU: 3829.8940, 2.7091, 49.1097, 126.6331
PORTAL 1: 1597.69, -910.44, 44.46
PORTAL 2: 1656.87, 918.77, 147.3
PORTAL 3: -2132.8, 861.46, 151.86
TEMPLO 1: -3128.91, -3567.2, 14.72
TEMPLO 2: -3074.67, 120.07, 246.67
TEMPLO 3: 43.33, 2420.95, 371.54
TEMPLO 4: 3582.24, 1438.23, 47.63
TEMPLO 5: -41.42, -533.81, 65.43
πβ Preview:Β https://youtu.be/2NXVsybp_fA?si=uwFocT79tlmmGpZT